Stany wód z dnia 01-01-2021
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 110 | | 160 | 210 | 2021-01-01 22:50:00 |
Odra | Koźle | 285 | | 400 | 500 | 2021-01-01 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 218 | | 460 | 530 | 2021-01-01 22:50:00 |
Opawa | Branice | 110 | | 180 | 240 | 2021-01-01 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 127 | | 140 | 180 | 2021-01-01 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 193 | | 300 | 350 | 2021-01-01 22:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 93 | | 180 | 230 | 2021-01-01 22:50:00 |
Biała | Dobra | 80 | | 140 | 200 | 2021-01-01 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 126 | | 210 | 250 | 2021-01-01 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 148 | | 380 | 450 | 2021-01-01 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 110 | | 290 | 330 | 2021-01-01 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 247 | | 320 | 350 | 2021-01-01 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 181 | | 250 | 300 | 2021-01-01 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 144 | | 210 | 250 | 2021-01-01 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 137 | | 210 | 260 | 2021-01-01 22:40:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 70 | | 120 | 170 | 2021-01-01 17:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
320data aktualizacji: 2021-01-01 17:50:00