Stany wód z dnia 01-11-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 138 | 0 | 160 | 210 | 2020-11-01 22:50:00 |
Odra | Koźle | 295 | -1 | 400 | 500 | 2020-11-01 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 376 | -1 | 460 | 530 | 2020-11-01 22:50:00 |
Opawa | Branice | 135 | 0 | 180 | 240 | 2020-11-01 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 137 | -1 | 210 | 260 | 2020-11-01 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 134 | 0 | 140 | 180 | 2020-11-01 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 211 | -1 | 300 | 350 | 2020-11-01 22:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 120 | 0 | 180 | 230 | 2020-11-01 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 78 | 0 | 120 | 170 | 2020-11-01 22:50:00 |
Biała | Dobra | 98 | 0 | 140 | 200 | 2020-11-01 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 167 | 0 | 210 | 250 | 2020-11-01 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 211 | 0 | 380 | 450 | 2020-11-01 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 143 | 1 | 290 | 330 | 2020-11-01 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 277 | 0 | 320 | 350 | 2020-11-01 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 249 | 0 | 250 | 300 | 2020-11-01 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 154 | 0 | 210 | 250 | 2020-11-01 22:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
285data aktualizacji: 2020-11-01 22:50:00