Stany wód z dnia 02-02-2021
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 105 | 0 | 160 | 210 | 2021-02-02 22:50:00 |
Odra | Koźle | 288 | -1 | 400 | 500 | 2021-02-02 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 217 | 1 | 460 | 530 | 2021-02-02 22:50:00 |
Opawa | Branice | 104 | 0 | 180 | 240 | 2021-02-02 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 137 | 0 | 210 | 260 | 2021-02-02 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 127 | 0 | 140 | 180 | 2021-02-02 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 194 | -1 | 300 | 350 | 2021-02-02 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 71 | 0 | 120 | 170 | 2021-02-02 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 148 | 0 | 210 | 250 | 2021-02-02 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 157 | 0 | 380 | 450 | 2021-02-02 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 112 | 0 | 290 | 330 | 2021-02-02 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 248 | 0 | 320 | 350 | 2021-02-02 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 189 | 0 | 250 | 300 | 2021-02-02 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 147 | 0 | 210 | 250 | 2021-02-02 22:40:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
347data aktualizacji: 2021-02-02 22:40:00