Stany wód z dnia 02-11-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 136 | 0 | 160 | 210 | 2020-11-02 22:50:00 |
Odra | Koźle | 298 | 0 | 400 | 500 | 2020-11-02 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 332 | -1 | 460 | 530 | 2020-11-02 22:50:00 |
Opawa | Branice | 135 | 0 | 180 | 240 | 2020-11-02 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 132 | 1 | 210 | 260 | 2020-11-02 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 133 | 0 | 140 | 180 | 2020-11-02 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 208 | 1 | 300 | 350 | 2020-11-02 22:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 119 | 0 | 180 | 230 | 2020-11-02 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 78 | 0 | 120 | 170 | 2020-11-02 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 166 | 0 | 210 | 250 | 2020-11-02 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 212 | 0 | 380 | 450 | 2020-11-02 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 142 | 0 | 290 | 330 | 2020-11-02 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 274 | 0 | 320 | 350 | 2020-11-02 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 250 | 0 | 250 | 300 | 2020-11-02 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 158 | 0 | 210 | 250 | 2020-11-02 22:50:00 |
Biała | Dobra | 97 | 0 | 140 | 200 | 2020-11-02 01:40:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
356data aktualizacji: 2020-11-02 01:40:00