Stany wód z dnia 03-02-2021
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 132 | 1 | 160 | 210 | 2021-02-03 22:50:00 |
Odra | Koźle | 292 | -1 | 400 | 500 | 2021-02-03 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 220 | 1 | 460 | 530 | 2021-02-03 22:50:00 |
Opawa | Branice | 102 | 0 | 180 | 240 | 2021-02-03 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 148 | 1 | 210 | 260 | 2021-02-03 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 139 | 1 | 140 | 180 | 2021-02-03 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 195 | 1 | 300 | 350 | 2021-02-03 22:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 112 | 0 | 180 | 230 | 2021-02-03 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 76 | 0 | 120 | 170 | 2021-02-03 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 149 | 0 | 210 | 250 | 2021-02-03 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 158 | 0 | 380 | 450 | 2021-02-03 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 117 | 1 | 290 | 330 | 2021-02-03 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 254 | 0 | 320 | 350 | 2021-02-03 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 148 | 0 | 210 | 250 | 2021-02-03 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 197 | 1 | 250 | 300 | 2021-02-03 22:40:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
331data aktualizacji: 2021-02-03 22:40:00