Stany wód z dnia 03-11-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 133 | 0 | 160 | 210 | 2020-11-03 22:50:00 |
Odra | Koźle | 293 | 0 | 400 | 500 | 2020-11-03 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 325 | 1 | 460 | 530 | 2020-11-03 22:50:00 |
Opawa | Branice | 132 | 0 | 180 | 240 | 2020-11-03 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 138 | 0 | 210 | 260 | 2020-11-03 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 134 | 0 | 140 | 180 | 2020-11-03 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 208 | 0 | 300 | 350 | 2020-11-03 22:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 118 | 0 | 180 | 230 | 2020-11-03 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 77 | 0 | 120 | 170 | 2020-11-03 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 166 | 0 | 210 | 250 | 2020-11-03 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 213 | 0 | 380 | 450 | 2020-11-03 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 141 | 0 | 290 | 330 | 2020-11-03 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 275 | 0 | 320 | 350 | 2020-11-03 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 250 | 0 | 250 | 300 | 2020-11-03 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 162 | 0 | 210 | 250 | 2020-11-03 22:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
408data aktualizacji: 2020-11-02 01:40:00