do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Stany wód z dnia 04-01-2021



Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Zmiana Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Prosna Gorzów Śląski 111 160 210 2021-01-04 22:50:00
Odra Koźle 282 400 500 2021-01-04 22:50:00
Odra Brzeg 204 460 530 2021-01-04 22:50:00
Opawa Branice 122 180 240 2021-01-04 22:50:00
Kłodnica Lenartowice 147 210 260 2021-01-04 22:50:00
Stradunia Kamionka 126 140 180 2021-01-04 22:50:00
Osobłoga Racławice Śląskie 192 300 350 2021-01-04 22:50:00
Prudnik Prudnik 96 180 230 2021-01-04 22:50:00
Złoty Potok Jarnołtówek 71 120 170 2021-01-04 22:50:00
Biała Dobra 81 140 200 2021-01-04 22:50:00
Mała Panew Turawa 126 210 250 2021-01-04 22:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 148 380 450 2021-01-04 22:50:00
Biała Głuchołaska Biała Nyska 115 290 330 2021-01-04 22:50:00
Ścinawa Niemodlińska Niemodlin 252 320 350 2021-01-04 22:50:00
Stobrawa Karłowice 184 250 300 2021-01-04 22:50:00
Widawa Namysłów 140 210 250 2021-01-04 22:50:00




autor: czk dyżurny, ilość wyświetleń: 321
data aktualizacji: 2021-01-04 22:50:00








Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole



2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone