Stany wód z dnia 04-02-2021
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 142 | 0 | 160 | 210 | 2021-02-04 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 282 | 1 | 460 | 530 | 2021-02-04 22:50:00 |
Opawa | Branice | 120 | 0 | 180 | 240 | 2021-02-04 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 159 | 1 | 210 | 260 | 2021-02-04 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 145 | 0 | 140 | 180 | 2021-02-04 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 214 | 0 | 300 | 350 | 2021-02-04 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 74 | 0 | 120 | 170 | 2021-02-04 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 148 | 0 | 210 | 250 | 2021-02-04 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 160 | 0 | 380 | 450 | 2021-02-04 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 125 | 0 | 290 | 330 | 2021-02-04 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 273 | 1 | 320 | 350 | 2021-02-04 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 210 | 0 | 250 | 300 | 2021-02-04 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 148 | 0 | 210 | 250 | 2021-02-04 22:50:00 |
Odra | Koźle | 294 | 0 | 400 | 500 | 2021-02-04 22:40:00 |
Prudnik | Prudnik | 113 | 0 | 180 | 230 | 2021-02-04 22:40:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
350data aktualizacji: 2021-02-04 22:40:00