Stany wód z dnia 04-06-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 103 | 0 | 160 | 210 | 2020-06-04 21:50:00 |
Odra | Koźle | 293 | 0 | 400 | 500 | 2020-06-04 21:50:00 |
Odra | Opole Groszowice | 402 | 0 | 500 | 600 | 2020-06-04 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 187 | 1 | 460 | 530 | 2020-06-04 21:50:00 |
Opawa | Branice | 83 | 0 | 180 | 240 | 2020-06-04 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 137 | 1 | 210 | 260 | 2020-06-04 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 102 | 0 | 140 | 180 | 2020-06-04 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 176 | 0 | 300 | 350 | 2020-06-04 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 84 | -1 | 180 | 230 | 2020-06-04 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 76 | 1 | 120 | 170 | 2020-06-04 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 124 | 0 | 210 | 250 | 2020-06-04 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 143 | 1 | 380 | 450 | 2020-06-04 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 119 | 0 | 290 | 330 | 2020-06-04 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 230 | 0 | 320 | 350 | 2020-06-04 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 159 | 0 | 250 | 300 | 2020-06-04 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 113 | 0 | 210 | 250 | 2020-06-04 21:50:00 |
Biała | Dobra | 64 | 0 | 140 | 200 | 2020-06-04 21:40:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
394data aktualizacji: 2020-06-04 21:40:00