Stany wód z dnia 04-08-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 110 | 1 | 160 | 210 | 2020-08-04 21:50:00 |
Odra | Koźle | 286 | 0 | 400 | 500 | 2020-08-04 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 173 | 0 | 460 | 530 | 2020-08-04 21:50:00 |
Opawa | Branice | 126 | -1 | 180 | 240 | 2020-08-04 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 130 | 0 | 210 | 260 | 2020-08-04 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 119 | 0 | 140 | 180 | 2020-08-04 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 219 | 0 | 300 | 350 | 2020-08-04 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 116 | 0 | 180 | 230 | 2020-08-04 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 78 | 0 | 120 | 170 | 2020-08-04 21:50:00 |
Biała | Dobra | 75 | 0 | 140 | 200 | 2020-08-04 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 125 | 0 | 210 | 250 | 2020-08-04 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 166 | -1 | 380 | 450 | 2020-08-04 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 154 | 1 | 290 | 330 | 2020-08-04 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 247 | 0 | 320 | 350 | 2020-08-04 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 164 | 0 | 250 | 300 | 2020-08-04 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 144 | 0 | 210 | 250 | 2020-08-04 21:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
397data aktualizacji: 2020-08-04 21:50:00