Stany wód z dnia 04-10-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 152 | 1 | 160 | 210 | 2020-10-04 21:50:00 |
Odra | Koźle | 313 | 1 | 400 | 500 | 2020-10-04 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 382 | -1 | 460 | 530 | 2020-10-04 21:50:00 |
Opawa | Branice | 201 | 0 | 180 | 240 | 2020-10-04 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 142 | 0 | 210 | 260 | 2020-10-04 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 161 | 0 | 140 | 180 | 2020-10-04 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 293 | -1 | 300 | 350 | 2020-10-04 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 131 | 0 | 180 | 230 | 2020-10-04 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 83 | -1 | 120 | 170 | 2020-10-04 21:50:00 |
Biała | Dobra | 113 | 0 | 140 | 200 | 2020-10-04 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 144 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-04 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 181 | -1 | 380 | 450 | 2020-10-04 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 151 | 0 | 290 | 330 | 2020-10-04 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 275 | 0 | 320 | 350 | 2020-10-04 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 203 | 0 | 250 | 300 | 2020-10-04 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 119 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-04 21:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
400data aktualizacji: 2020-10-04 21:50:00