do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Stany wód z dnia 04-11-2020



Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Zmiana Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Prosna Gorzów Śląski 160 0 160 210 2020-11-04 22:50:00
Odra Koźle 304 1 400 500 2020-11-04 22:50:00
Odra Brzeg 340 1 460 530 2020-11-04 22:50:00
Opawa Branice 169 -1 180 240 2020-11-04 22:50:00
Kłodnica Lenartowice 154 0 210 260 2020-11-04 22:50:00
Stradunia Kamionka 173 0 140 180 2020-11-04 22:50:00
Osobłoga Racławice Śląskie 296 -1 300 350 2020-11-04 22:50:00
Prudnik Prudnik 148 0 180 230 2020-11-04 22:50:00
Złoty Potok Jarnołtówek 85 0 120 170 2020-11-04 22:50:00
Biała Dobra 109 0 140 200 2020-11-04 22:50:00
Mała Panew Turawa 166 0 210 250 2020-11-04 22:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 213 0 380 450 2020-11-04 22:50:00
Biała Głuchołaska Biała Nyska 165 -1 290 330 2020-11-04 22:50:00
Ścinawa Niemodlińska Niemodlin 295 1 320 350 2020-11-04 22:50:00
Stobrawa Karłowice 257 0 250 300 2020-11-04 22:50:00
Widawa Namysłów 166 0 210 250 2020-11-04 22:50:00




autor: czk dyżurny, ilość wyświetleń: 357
data aktualizacji: 2020-11-04 22:50:00








Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole



2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone