Stany wód z dnia 05-08-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 108 | 0 | 160 | 210 | 2020-08-05 21:50:00 |
Odra | Koźle | 300 | -1 | 400 | 500 | 2020-08-05 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 221 | 0 | 460 | 530 | 2020-08-05 21:50:00 |
Opawa | Branice | 110 | 0 | 180 | 240 | 2020-08-05 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 130 | -1 | 210 | 260 | 2020-08-05 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 122 | 0 | 140 | 180 | 2020-08-05 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 203 | 0 | 300 | 350 | 2020-08-05 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 103 | 0 | 180 | 230 | 2020-08-05 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 71 | 0 | 120 | 170 | 2020-08-05 21:50:00 |
Biała | Dobra | 76 | 0 | 140 | 200 | 2020-08-05 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 125 | 0 | 210 | 250 | 2020-08-05 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 166 | 0 | 380 | 450 | 2020-08-05 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 128 | -1 | 290 | 330 | 2020-08-05 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 250 | 0 | 320 | 350 | 2020-08-05 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 165 | 0 | 250 | 300 | 2020-08-05 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 119 | -1 | 210 | 250 | 2020-08-05 21:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
331data aktualizacji: 2020-08-05 21:50:00