Stany wód z dnia 05-11-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 151 | 0 | 160 | 210 | 2020-11-05 22:50:00 |
Odra | Koźle | 319 | 1 | 400 | 500 | 2020-11-05 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 434 | 1 | 460 | 530 | 2020-11-05 22:50:00 |
Opawa | Branice | 162 | 0 | 180 | 240 | 2020-11-05 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 146 | -1 | 210 | 260 | 2020-11-05 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 165 | -1 | 140 | 180 | 2020-11-05 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 257 | -1 | 300 | 350 | 2020-11-05 22:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 132 | 0 | 180 | 230 | 2020-11-05 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 81 | 0 | 120 | 170 | 2020-11-05 22:50:00 |
Biała | Dobra | 117 | 0 | 140 | 200 | 2020-11-05 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 166 | 0 | 210 | 250 | 2020-11-05 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 214 | 1 | 380 | 450 | 2020-11-05 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 149 | 0 | 290 | 330 | 2020-11-05 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 294 | -1 | 320 | 350 | 2020-11-05 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 256 | 0 | 250 | 300 | 2020-11-05 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 166 | 0 | 210 | 250 | 2020-11-05 22:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
290data aktualizacji: 2020-11-05 22:50:00