Stany wód z dnia 06-08-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 104 | 0 | 160 | 210 | 2020-08-06 21:50:00 |
Odra | Koźle | 286 | 0 | 400 | 500 | 2020-08-06 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 224 | 1 | 460 | 530 | 2020-08-06 21:50:00 |
Opawa | Branice | 102 | 0 | 180 | 240 | 2020-08-06 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 130 | 0 | 210 | 260 | 2020-08-06 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 120 | 0 | 140 | 180 | 2020-08-06 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 196 | 0 | 300 | 350 | 2020-08-06 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 98 | 0 | 180 | 230 | 2020-08-06 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 69 | 0 | 120 | 170 | 2020-08-06 21:50:00 |
Biała | Dobra | 79 | 0 | 140 | 200 | 2020-08-06 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 126 | 0 | 210 | 250 | 2020-08-06 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 165 | 0 | 380 | 450 | 2020-08-06 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 124 | 0 | 290 | 330 | 2020-08-06 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 239 | -1 | 320 | 350 | 2020-08-06 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 165 | 0 | 250 | 300 | 2020-08-06 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 111 | 0 | 210 | 250 | 2020-08-06 21:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
341data aktualizacji: 2020-08-06 21:50:00