Stany wód z dnia 06-11-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 138 | 0 | 160 | 210 | 2020-11-06 22:50:00 |
Odra | Koźle | 302 | 0 | 400 | 500 | 2020-11-06 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 397 | -1 | 460 | 530 | 2020-11-06 22:50:00 |
Opawa | Branice | 158 | 0 | 180 | 240 | 2020-11-06 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 146 | 0 | 210 | 260 | 2020-11-06 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 147 | 0 | 140 | 180 | 2020-11-06 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 242 | -1 | 300 | 350 | 2020-11-06 22:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 127 | 0 | 180 | 230 | 2020-11-06 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 81 | 0 | 120 | 170 | 2020-11-06 22:50:00 |
Biała | Dobra | 113 | 0 | 140 | 200 | 2020-11-06 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 166 | 0 | 210 | 250 | 2020-11-06 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 277 | 0 | 320 | 350 | 2020-11-06 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 248 | 0 | 250 | 300 | 2020-11-06 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 213 | -1 | 380 | 450 | 2020-11-06 22:40:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 144 | 0 | 290 | 330 | 2020-11-06 22:40:00 |
Widawa | Namysłów | 174 | 0 | 210 | 250 | 2020-11-06 22:40:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
349data aktualizacji: 2020-11-06 22:40:00