Stany wód z dnia 09-08-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 102 | 0 | 160 | 210 | 2020-08-09 21:50:00 |
Odra | Koźle | 285 | 0 | 400 | 500 | 2020-08-09 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 171 | 0 | 460 | 530 | 2020-08-09 21:50:00 |
Opawa | Branice | 91 | 0 | 180 | 240 | 2020-08-09 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 128 | 0 | 210 | 260 | 2020-08-09 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 112 | 0 | 140 | 180 | 2020-08-09 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 180 | 0 | 300 | 350 | 2020-08-09 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 92 | 0 | 180 | 230 | 2020-08-09 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 70 | 0 | 120 | 170 | 2020-08-09 21:50:00 |
Biała | Dobra | 76 | 1 | 140 | 200 | 2020-08-09 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 125 | 0 | 210 | 250 | 2020-08-09 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 165 | 0 | 380 | 450 | 2020-08-09 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 116 | 0 | 290 | 330 | 2020-08-09 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 226 | 0 | 320 | 350 | 2020-08-09 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 155 | 0 | 250 | 300 | 2020-08-09 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 109 | 0 | 210 | 250 | 2020-08-09 21:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
321data aktualizacji: 2020-08-09 21:50:00