Stany wód z dnia 09-10-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 131 | 0 | 160 | 210 | 2020-10-09 21:50:00 |
Odra | Koźle | 298 | -1 | 400 | 500 | 2020-10-09 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 294 | 0 | 460 | 530 | 2020-10-09 21:50:00 |
Opawa | Branice | 142 | 0 | 180 | 240 | 2020-10-09 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 140 | 0 | 210 | 260 | 2020-10-09 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 132 | -1 | 140 | 180 | 2020-10-09 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 220 | 0 | 300 | 350 | 2020-10-09 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 104 | -1 | 180 | 230 | 2020-10-09 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 76 | 0 | 120 | 170 | 2020-10-09 21:50:00 |
Biała | Dobra | 91 | 0 | 140 | 200 | 2020-10-09 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 143 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-09 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 195 | 1 | 380 | 450 | 2020-10-09 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 129 | -1 | 290 | 330 | 2020-10-09 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 254 | 0 | 320 | 350 | 2020-10-09 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 197 | 0 | 250 | 300 | 2020-10-09 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 111 | -1 | 210 | 250 | 2020-10-09 21:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
364data aktualizacji: 2020-10-09 21:50:00