do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Stany wód z dnia 10-10-2020



Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Zmiana Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Prosna Gorzów Śląski 130 0 160 210 2020-10-10 21:50:00
Odra Koźle 292 1 400 500 2020-10-10 21:50:00
Odra Brzeg 271 1 460 530 2020-10-10 21:50:00
Opawa Branice 138 0 180 240 2020-10-10 21:50:00
Kłodnica Lenartowice 138 -1 210 260 2020-10-10 21:50:00
Stradunia Kamionka 134 0 140 180 2020-10-10 21:50:00
Osobłoga Racławice Śląskie 222 0 300 350 2020-10-10 21:50:00
Prudnik Prudnik 106 0 180 230 2020-10-10 21:50:00
Złoty Potok Jarnołtówek 78 0 120 170 2020-10-10 21:50:00
Biała Dobra 88 0 140 200 2020-10-10 21:50:00
Mała Panew Turawa 143 0 210 250 2020-10-10 21:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 213 0 380 450 2020-10-10 21:50:00
Biała Głuchołaska Biała Nyska 134 -1 290 330 2020-10-10 21:50:00
Ścinawa Niemodlińska Niemodlin 254 0 320 350 2020-10-10 21:50:00
Stobrawa Karłowice 199 0 250 300 2020-10-10 21:50:00
Widawa Namysłów 107 0 210 250 2020-10-10 21:50:00




autor: czk dyżurny, ilość wyświetleń: 315
data aktualizacji: 2020-10-10 21:50:00








Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole



2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone