Stany wód z dnia 10-11-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 121 | 0 | 160 | 210 | 2020-11-10 22:50:00 |
Odra | Koźle | 295 | 0 | 400 | 500 | 2020-11-10 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 304 | -1 | 460 | 530 | 2020-11-10 22:50:00 |
Opawa | Branice | 143 | 0 | 180 | 240 | 2020-11-10 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 150 | 1 | 210 | 260 | 2020-11-10 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 132 | 0 | 140 | 180 | 2020-11-10 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 217 | -1 | 300 | 350 | 2020-11-10 22:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 108 | 0 | 180 | 230 | 2020-11-10 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 77 | 0 | 120 | 170 | 2020-11-10 22:50:00 |
Biała | Dobra | 97 | 0 | 140 | 200 | 2020-11-10 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 144 | 0 | 210 | 250 | 2020-11-10 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 213 | 0 | 380 | 450 | 2020-11-10 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 136 | 0 | 290 | 330 | 2020-11-10 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 259 | 0 | 320 | 350 | 2020-11-10 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 225 | 0 | 250 | 300 | 2020-11-10 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 156 | 0 | 210 | 250 | 2020-11-10 22:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
295data aktualizacji: 2020-11-10 22:50:00