Stany wód z dnia 11-02-2021
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 99 | -1 | 160 | 210 | 2021-02-11 22:50:00 |
Odra | Koźle | 287 | 0 | 400 | 500 | 2021-02-11 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 250 | 1 | 460 | 530 | 2021-02-11 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 106 | -1 | 210 | 260 | 2021-02-11 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 124 | 0 | 140 | 180 | 2021-02-11 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 255 | -1 | 300 | 350 | 2021-02-11 22:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 103 | 1 | 180 | 230 | 2021-02-11 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 70 | 0 | 120 | 170 | 2021-02-11 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 149 | 0 | 210 | 250 | 2021-02-11 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 176 | 0 | 380 | 450 | 2021-02-11 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 248 | 0 | 320 | 350 | 2021-02-11 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 183 | -1 | 250 | 300 | 2021-02-11 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 146 | 0 | 210 | 250 | 2021-02-11 22:50:00 |
Opawa | Branice | 291 | 1 | 180 | 240 | 2021-02-11 17:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 116 | 1 | 290 | 330 | 2021-02-11 15:40:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
391data aktualizacji: 2021-02-11 15:40:00