Stany wód z dnia 11-08-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 101 | 0 | 160 | 210 | 2020-08-11 21:50:00 |
Odra | Koźle | 284 | 0 | 400 | 500 | 2020-08-11 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 166 | 0 | 460 | 530 | 2020-08-11 21:50:00 |
Opawa | Branice | 89 | 0 | 180 | 240 | 2020-08-11 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 130 | 0 | 210 | 260 | 2020-08-11 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 118 | 0 | 140 | 180 | 2020-08-11 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 186 | 0 | 300 | 350 | 2020-08-11 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 91 | 0 | 180 | 230 | 2020-08-11 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 71 | 0 | 120 | 170 | 2020-08-11 21:50:00 |
Biała | Dobra | 74 | 1 | 140 | 200 | 2020-08-11 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 127 | 1 | 210 | 250 | 2020-08-11 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 162 | 0 | 380 | 450 | 2020-08-11 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 115 | 0 | 290 | 330 | 2020-08-11 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 229 | 0 | 320 | 350 | 2020-08-11 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 150 | 0 | 250 | 300 | 2020-08-11 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 110 | 0 | 210 | 250 | 2020-08-11 21:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
316data aktualizacji: 2020-08-11 21:50:00