Stany wód z dnia 12-02-2021
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 104 | -1 | 160 | 210 | 2021-02-12 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 230 | -1 | 460 | 530 | 2021-02-12 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 115 | 0 | 210 | 260 | 2021-02-12 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 125 | 0 | 140 | 180 | 2021-02-12 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 257 | -1 | 300 | 350 | 2021-02-12 22:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 102 | 0 | 180 | 230 | 2021-02-12 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 70 | 0 | 120 | 170 | 2021-02-12 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 149 | 0 | 210 | 250 | 2021-02-12 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 180 | 0 | 380 | 450 | 2021-02-12 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 250 | 0 | 320 | 350 | 2021-02-12 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 178 | 0 | 250 | 300 | 2021-02-12 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 146 | 0 | 210 | 250 | 2021-02-12 22:50:00 |
Odra | Koźle | 287 | -1 | 400 | 500 | 2021-02-12 22:30:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 154 | -1 | 290 | 330 | 2021-02-12 15:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
601data aktualizacji: 2021-02-11 17:50:00