Stany wód z dnia 14-10-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 262 | -1 | 160 | 210 | 2020-10-14 21:50:00 |
Odra | Koźle | 472 | 1 | 400 | 500 | 2020-10-14 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 512 | 1 | 460 | 530 | 2020-10-14 21:50:00 |
Opawa | Branice | 324 | -1 | 180 | 240 | 2020-10-14 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 172 | -1 | 210 | 260 | 2020-10-14 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 208 | 1 | 140 | 180 | 2020-10-14 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 411 | 1 | 300 | 350 | 2020-10-14 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 258 | -1 | 180 | 230 | 2020-10-14 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 140 | 0 | 120 | 170 | 2020-10-14 21:50:00 |
Biała | Dobra | 166 | 1 | 140 | 200 | 2020-10-14 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 208 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-14 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 313 | -1 | 290 | 330 | 2020-10-14 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 367 | 0 | 320 | 350 | 2020-10-14 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 276 | 0 | 250 | 300 | 2020-10-14 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 173 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-14 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 219 | 1 | 380 | 450 | 2020-10-14 21:40:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
359data aktualizacji: 2020-10-14 21:40:00