do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Stany wód z dnia 15-02-2021



Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Zmiana Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Prosna Gorzów Śląski 99 0 160 210 2021-02-15 22:50:00
Odra Koźle 284 0 400 500 2021-02-15 22:50:00
Odra Brzeg 233 0 460 530 2021-02-15 22:50:00
Kłodnica Lenartowice 110 -1 210 260 2021-02-15 22:50:00
Stradunia Kamionka 123 0 140 180 2021-02-15 22:50:00
Osobłoga Racławice Śląskie 240 -1 300 350 2021-02-15 22:50:00
Złoty Potok Jarnołtówek 69 0 120 170 2021-02-15 22:50:00
Mała Panew Turawa 149 0 210 250 2021-02-15 22:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 181 0 380 450 2021-02-15 22:50:00
Ścinawa Niemodlińska Niemodlin 247 0 320 350 2021-02-15 22:50:00
Stobrawa Karłowice 179 0 250 300 2021-02-15 22:50:00
Widawa Namysłów 151 0 210 250 2021-02-15 22:50:00
Prudnik Prudnik 104 1 180 230 2021-02-15 22:40:00
Biała Głuchołaska Biała Nyska 141 1 290 330 2021-02-15 18:20:00




autor: czk dyżurny, ilość wyświetleń: 581
data aktualizacji: 2021-02-15 18:20:00








Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole



2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone