Stany wód z dnia 17-06-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 106 | 0 | 160 | 210 | 2020-06-17 21:50:00 |
Odra | Koźle | 283 | 0 | 400 | 500 | 2020-06-17 21:50:00 |
Odra | Opole Groszowice | 403 | 0 | 500 | 600 | 2020-06-17 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 173 | -1 | 460 | 530 | 2020-06-17 21:50:00 |
Opawa | Branice | 96 | 1 | 180 | 240 | 2020-06-17 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 129 | 0 | 210 | 260 | 2020-06-17 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 104 | 0 | 140 | 180 | 2020-06-17 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 187 | -1 | 300 | 350 | 2020-06-17 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 98 | -1 | 180 | 230 | 2020-06-17 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 90 | 1 | 120 | 170 | 2020-06-17 21:50:00 |
Biała | Dobra | 68 | 0 | 140 | 200 | 2020-06-17 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 124 | 0 | 210 | 250 | 2020-06-17 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 186 | 0 | 380 | 450 | 2020-06-17 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 129 | 0 | 290 | 330 | 2020-06-17 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 240 | 0 | 320 | 350 | 2020-06-17 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 178 | 0 | 250 | 300 | 2020-06-17 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 146 | 0 | 210 | 250 | 2020-06-17 21:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
521data aktualizacji: 2020-06-17 21:50:00