Stany wód z dnia 18-06-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 107 | 0 | 160 | 210 | 2020-06-18 21:50:00 |
Odra | Koźle | 292 | 0 | 400 | 500 | 2020-06-18 21:50:00 |
Odra | Opole Groszowice | 403 | 0 | 500 | 600 | 2020-06-18 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 186 | 1 | 460 | 530 | 2020-06-18 21:50:00 |
Opawa | Branice | 107 | 1 | 180 | 240 | 2020-06-18 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 130 | 0 | 210 | 260 | 2020-06-18 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 115 | 1 | 140 | 180 | 2020-06-18 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 207 | 1 | 300 | 350 | 2020-06-18 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 111 | -1 | 180 | 230 | 2020-06-18 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 90 | -1 | 120 | 170 | 2020-06-18 21:50:00 |
Biała | Dobra | 67 | 0 | 140 | 200 | 2020-06-18 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 125 | -1 | 210 | 250 | 2020-06-18 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 186 | 0 | 380 | 450 | 2020-06-18 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 150 | -1 | 290 | 330 | 2020-06-18 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 282 | 1 | 320 | 350 | 2020-06-18 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 143 | 1 | 210 | 250 | 2020-06-18 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 179 | 1 | 250 | 300 | 2020-06-18 20:10:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
506data aktualizacji: 2020-06-18 20:10:00