Stany wód z dnia 18-10-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 175 | 0 | 160 | 210 | 2020-10-18 21:50:00 |
Odra | Koźle | 458 | 0 | 400 | 500 | 2020-10-18 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 599 | 0 | 460 | 530 | 2020-10-18 21:50:00 |
Opawa | Branice | 240 | -1 | 180 | 240 | 2020-10-18 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 153 | 0 | 210 | 260 | 2020-10-18 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 184 | 0 | 140 | 180 | 2020-10-18 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 321 | -1 | 300 | 350 | 2020-10-18 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 155 | -1 | 180 | 230 | 2020-10-18 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 94 | 0 | 120 | 170 | 2020-10-18 21:50:00 |
Biała | Dobra | 164 | -1 | 140 | 200 | 2020-10-18 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 187 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-18 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 274 | 1 | 380 | 450 | 2020-10-18 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 216 | -1 | 290 | 330 | 2020-10-18 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 336 | 1 | 320 | 350 | 2020-10-18 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 307 | 0 | 250 | 300 | 2020-10-18 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 209 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-18 21:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
324data aktualizacji: 2020-10-18 21:50:00