Stany wód z dnia 19-07-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 102 | 0 | 160 | 210 | 2020-07-19 21:50:00 |
Odra | Koźle | 301 | 1 | 400 | 500 | 2020-07-19 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 275 | -1 | 460 | 530 | 2020-07-19 21:50:00 |
Opawa | Branice | 132 | 0 | 180 | 240 | 2020-07-19 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 151 | 0 | 210 | 260 | 2020-07-19 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 110 | 0 | 140 | 180 | 2020-07-19 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 198 | 0 | 300 | 350 | 2020-07-19 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 99 | 0 | 180 | 230 | 2020-07-19 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 72 | 0 | 120 | 170 | 2020-07-19 21:50:00 |
Biała | Dobra | 79 | 0 | 140 | 200 | 2020-07-19 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 125 | 0 | 210 | 250 | 2020-07-19 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 152 | 0 | 380 | 450 | 2020-07-19 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 128 | 0 | 290 | 330 | 2020-07-19 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 244 | 0 | 320 | 350 | 2020-07-19 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 174 | 0 | 250 | 300 | 2020-07-19 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 108 | 0 | 210 | 250 | 2020-07-19 21:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
356data aktualizacji: 2020-07-19 21:50:00