Stany wód z dnia 21-10-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 139 | 0 | 160 | 210 | 2020-10-21 21:50:00 |
Odra | Koźle | 380 | -1 | 400 | 500 | 2020-10-21 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 597 | 0 | 460 | 530 | 2020-10-21 21:50:00 |
Opawa | Branice | 184 | 0 | 180 | 240 | 2020-10-21 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 146 | 0 | 210 | 260 | 2020-10-21 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 162 | 0 | 140 | 180 | 2020-10-21 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 252 | 0 | 300 | 350 | 2020-10-21 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 133 | 0 | 180 | 230 | 2020-10-21 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 88 | 0 | 120 | 170 | 2020-10-21 21:50:00 |
Biała | Dobra | 118 | 0 | 140 | 200 | 2020-10-21 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 166 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-21 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 271 | 0 | 380 | 450 | 2020-10-21 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 182 | -1 | 290 | 330 | 2020-10-21 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 276 | 0 | 320 | 350 | 2020-10-21 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 297 | 0 | 250 | 300 | 2020-10-21 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 190 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-21 21:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
327data aktualizacji: 2020-10-21 21:50:00