Stany wód z dnia 22-07-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 100 | 0 | 160 | 210 | 2020-07-22 21:50:00 |
Odra | Koźle | 291 | -1 | 400 | 500 | 2020-07-22 21:50:00 |
Odra | Brzeg | 227 | -1 | 460 | 530 | 2020-07-22 21:50:00 |
Opawa | Branice | 130 | 0 | 180 | 240 | 2020-07-22 21:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 138 | 0 | 210 | 260 | 2020-07-22 21:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 106 | 0 | 140 | 180 | 2020-07-22 21:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 200 | 0 | 300 | 350 | 2020-07-22 21:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 97 | 0 | 180 | 230 | 2020-07-22 21:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 69 | 0 | 120 | 170 | 2020-07-22 21:50:00 |
Biała | Dobra | 77 | 0 | 140 | 200 | 2020-07-22 21:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 125 | 0 | 210 | 250 | 2020-07-22 21:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 186 | 0 | 380 | 450 | 2020-07-22 21:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 127 | -1 | 290 | 330 | 2020-07-22 21:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 239 | 1 | 320 | 350 | 2020-07-22 21:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 167 | 0 | 250 | 300 | 2020-07-22 21:50:00 |
Widawa | Namysłów | 106 | 0 | 210 | 250 | 2020-07-22 21:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
383data aktualizacji: 2020-07-22 21:50:00