Stany wód z dnia 25-10-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 127 | 0 | 160 | 210 | 2020-10-25 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 404 | -1 | 460 | 530 | 2020-10-25 22:50:00 |
Opawa | Branice | 148 | 0 | 180 | 240 | 2020-10-25 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 142 | 0 | 210 | 260 | 2020-10-25 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 141 | 0 | 140 | 180 | 2020-10-25 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 215 | 0 | 300 | 350 | 2020-10-25 22:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 119 | 0 | 180 | 230 | 2020-10-25 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 81 | 0 | 120 | 170 | 2020-10-25 22:50:00 |
Biała | Dobra | 98 | 0 | 140 | 200 | 2020-10-25 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 166 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-25 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 266 | 0 | 380 | 450 | 2020-10-25 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 154 | -1 | 290 | 330 | 2020-10-25 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 260 | 0 | 320 | 350 | 2020-10-25 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 248 | 0 | 250 | 300 | 2020-10-25 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 164 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-25 22:50:00 |
Odra | Koźle | 297 | -1 | 400 | 500 | 2020-10-25 22:40:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
287data aktualizacji: 2020-10-25 22:40:00