Stany wód z dnia 29-10-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 121 | 0 | 160 | 210 | 2020-10-29 22:50:00 |
Odra | Koźle | 297 | 1 | 400 | 500 | 2020-10-29 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 299 | 1 | 460 | 530 | 2020-10-29 22:50:00 |
Opawa | Branice | 129 | 0 | 180 | 240 | 2020-10-29 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 142 | -1 | 210 | 260 | 2020-10-29 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 135 | 0 | 140 | 180 | 2020-10-29 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 208 | -1 | 300 | 350 | 2020-10-29 22:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 115 | 0 | 180 | 230 | 2020-10-29 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 76 | 0 | 120 | 170 | 2020-10-29 22:50:00 |
Biała | Dobra | 94 | 0 | 140 | 200 | 2020-10-29 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 166 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-29 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 269 | 0 | 380 | 450 | 2020-10-29 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 142 | 0 | 290 | 330 | 2020-10-29 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 270 | 0 | 320 | 350 | 2020-10-29 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 226 | 0 | 250 | 300 | 2020-10-29 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 144 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-29 22:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
289data aktualizacji: 2020-10-29 22:50:00