Stany wód z dnia 30-01-2021
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 111 | 0 | 160 | 210 | 2021-01-30 22:50:00 |
Odra | Koźle | 289 | 0 | 400 | 500 | 2021-01-30 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 266 | 0 | 460 | 530 | 2021-01-30 22:50:00 |
Opawa | Branice | 110 | 0 | 180 | 240 | 2021-01-30 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 134 | 0 | 210 | 260 | 2021-01-30 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 130 | 0 | 140 | 180 | 2021-01-30 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 203 | 0 | 300 | 350 | 2021-01-30 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 192 | 0 | 210 | 250 | 2021-01-30 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 160 | 0 | 380 | 450 | 2021-01-30 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 111 | 0 | 290 | 330 | 2021-01-30 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 253 | 0 | 320 | 350 | 2021-01-30 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 200 | 0 | 250 | 300 | 2021-01-30 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 155 | 0 | 210 | 250 | 2021-01-30 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 73 | 0 | 120 | 170 | 2021-01-30 10:20:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
411data aktualizacji: 2021-01-30 10:20:00