Stany wód z dnia 30-10-2020
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 126 | 1 | 160 | 210 | 2020-10-30 22:50:00 |
Odra | Koźle | 297 | 0 | 400 | 500 | 2020-10-30 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 346 | 1 | 460 | 530 | 2020-10-30 22:50:00 |
Opawa | Branice | 126 | 0 | 180 | 240 | 2020-10-30 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 141 | 0 | 210 | 260 | 2020-10-30 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 135 | 0 | 140 | 180 | 2020-10-30 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 200 | 0 | 300 | 350 | 2020-10-30 22:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 115 | 0 | 180 | 230 | 2020-10-30 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 77 | 0 | 120 | 170 | 2020-10-30 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 167 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-30 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 269 | 1 | 380 | 450 | 2020-10-30 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 142 | 0 | 290 | 330 | 2020-10-30 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 272 | 0 | 320 | 350 | 2020-10-30 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 227 | 1 | 250 | 300 | 2020-10-30 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 148 | 0 | 210 | 250 | 2020-10-30 22:50:00 |
Biała | Dobra | 92 | 1 | 140 | 200 | 2020-10-30 19:50:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
353data aktualizacji: 2020-10-30 19:50:00