Stany wód z dnia 31-01-2021
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 106 | 0 | 160 | 210 | 2021-01-31 22:50:00 |
Odra | Koźle | 292 | 0 | 400 | 500 | 2021-01-31 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 278 | 0 | 460 | 530 | 2021-01-31 22:50:00 |
Opawa | Branice | 104 | 0 | 180 | 240 | 2021-01-31 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 105 | -1 | 210 | 260 | 2021-01-31 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 128 | 0 | 140 | 180 | 2021-01-31 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 203 | 0 | 300 | 350 | 2021-01-31 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 192 | 0 | 210 | 250 | 2021-01-31 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 158 | 0 | 380 | 450 | 2021-01-31 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 250 | 0 | 320 | 350 | 2021-01-31 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 193 | 0 | 250 | 300 | 2021-01-31 22:50:00 |
Widawa | Namysłów | 151 | 0 | 210 | 250 | 2021-01-31 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 110 | 0 | 290 | 330 | 2021-01-31 17:20:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 72 | 0 | 120 | 170 | 2021-01-31 14:10:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
345data aktualizacji: 2021-01-31 14:10:00