do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Stany wód z dnia 31-07-2020



Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Zmiana Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Prosna Gorzów Śląski 99 0 160 210 2020-07-31 21:50:00
Odra Koźle 284 1 400 500 2020-07-31 21:50:00
Odra Brzeg 173 -1 460 530 2020-07-31 21:50:00
Opawa Branice 90 0 180 240 2020-07-31 21:50:00
Kłodnica Lenartowice 132 0 210 260 2020-07-31 21:50:00
Stradunia Kamionka 112 0 140 180 2020-07-31 21:50:00
Osobłoga Racławice Śląskie 184 0 300 350 2020-07-31 21:50:00
Prudnik Prudnik 88 0 180 230 2020-07-31 21:50:00
Złoty Potok Jarnołtówek 68 0 120 170 2020-07-31 21:50:00
Biała Dobra 72 0 140 200 2020-07-31 21:50:00
Mała Panew Turawa 125 0 210 250 2020-07-31 21:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 165 0 380 450 2020-07-31 21:50:00
Biała Głuchołaska Biała Nyska 115 0 290 330 2020-07-31 21:50:00
Ścinawa Niemodlińska Niemodlin 224 0 320 350 2020-07-31 21:50:00
Stobrawa Karłowice 156 0 250 300 2020-07-31 21:50:00
Widawa Namysłów 114 -1 210 250 2020-07-31 21:50:00




autor: czk dyżurny, ilość wyświetleń: 428
data aktualizacji: 2020-07-31 21:50:00








Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole



2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone